Наименование работ | Единица измерения | Средняя цена | |
---|---|---|---|
1 | Асфальтирование | м2 | от 400 руб. |
2 | Отсыпка основания дорог асфальтобетонным (вторичный щебень) боем h = 10 см. с уплотнением | м2 | от 180 руб. |
3 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия (все расходные материалы входят в стоимость, толщина слоя 5 см.) | м2 | 600 руб. |
4 | Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. с вывозом крошки | м2 | 70 руб. |
5 | Укладка асфальтовой крошки, толщина от 8-10 см | м2 | 180 руб. |
6 | Обработка и приливка битумной эмульсией | м2 | 40 руб. |
7 | Срезка асфальтового покрытия алмазным диском толщиной 5 см. | м2 | 70 руб. |
8 | Нарезка швов в асфальтобетонном или бетонном покрытии глубиной до 5 см. | п/м | 110 руб. |
9 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной слоя до 5 см. с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 80 руб. |
10 | Разборка тротуарного покрытия с погрузкой и вывозом на расстояние до 10 км. | м2 | 80 руб. |
11 | Демонтаж дорожного бортового камня (1000Х300Х150) с погрузкой и вывозом | п/м | 130 руб. |
12 | Устройство дорожного покрытия | ||
13 | Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 440 руб. |
14 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 460 руб. |
15 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной слоя 4-5 см. | м2 | 460 руб. |
16 | Устройство покрытия из фрезерованной крошки толщиной слоя 4-5 см. с проливкой битумной эмульсией | м2 | 140 руб. |
17 | Устройство покрытия из дорожных плит железобетонных | м2 | 2 100 руб. |
18 | Устройство покрытия из тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 1 300 руб. |
19 | Устройство покрытия из мраморной, гранитной крошки с толщиной слоя 5 см. | м2 | 190 руб. |
20 | Установка дорожного бортового камня 1000Х300Х150 | п/м | 850 руб. |
21 | Установка радиусных участков из бордюрного камня 1000Х300Х150 | п/м | 850 руб. |
22 | Устройство дорожного основания | ||
23 | Устройство основания из песка толщиной слоя 10 см. | м2 | 130 руб. |
24 | Устройство основания из щебня известнякового фр.20-40 толщиной слоя 10 см. | м2 | 260 руб. |
25 | Устройство основания из вторичного бетонного щебня (рецикла) фр. 20-80 толщиной слоя 10 см. | м2 | 180 руб. |
26 | Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной слоя 10 см. | м2 | 250 руб. |
27 | Устройство основания из дорожного (тощего) бетона М100 толщиной слоя 10 см. | м2 | 550 руб. |
28 | Устройство основания из бетона М200, армированного дорожной сеткой толщиной слоя 10 см. | м2 | 650 руб. |
29 | Благоустройство | ||
30 | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева (с подготовкой основания) | м2 | от 500 руб. |
31 | Устройство дорожек с покрытием из брусчатки, тротуарной плитки (с подготовкой основания) | м2 | от 1 250 руб. |
32 | Устройство отмостки зданий (асфальт и плитка) | м2 | от 850 руб. |
33 | Установка газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 600 руб. |
34 | Установка радиусных участков газонного бортового камня 1000Х200Х80 | п/м | 600 руб. |
35 | Установка радиусных участков садового бордюрного камня 600Х200Х80 | п/м | 600 руб. |
36 | Демонтаж газонного бортового камня (1000Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 100 руб. |
37 | Демонтаж газонного бортового камня (500Х200Х80) с погрузкой и вывозом | п/м | 90 руб. |
38 | Резиновое покрытие «под ключ» | м2 | от 1 300 руб. |
39 | Резиновое покрытие на готовое основание | м2 | от 650 руб. |
Телефон: +7 (985) 869-33-10